產品特點
1. 時間設定:1-30分鐘機械定時器可調;
2. 產品材質:內膽、外殼均采用優質不銹鋼;
3. 產品優點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫;
4. 元件品質:超聲波元件均采用進口的高質量酉己件;
5. 排水系統:6L及以上機型均安裝排水球閥;
6. 散熱系統:10L及以上均安裝高效散熱風扇;
7. 質量證書:全面通過CE,ROHS,FCC認證;
產名型號 | 容量 | 題,功率 | 超聲頻率 | 定時范圍 | 加熱溫度 | 加格功率 | 沸洗糟尺寸 | 機為外形尺寸 | 排水 | 草臺包裝尺寸 | 大箱尺寸 | 單臺毛重 | 整箱毛重 |
L | W | KHZ | min | W | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | KG | KG | |||
PY-06T | 0.6 | 60 | 40 | 1?30 | 無 | / | 150x85x65 | 180x110x140 | 無 | 230x200x220 | 480x420x480(8pcs) | 1.5 | 16.0 |
PY-08T | 1.3 | 60 | 40 | 1?30 | 無 | / | 150x135x65 | 180x170x140 | 無 | 260*260*260 | 540x540*600(8pcs) | 2.5 | 20.0 |
PY-10T | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 無 | 1 | 150x135x100 | 180x170x180 | 無 | 260x260x290 | 540x540x650(8pcs) | 3.0 | 25.0 |
PY-20T | 3 | 120 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 240x135x100 | 270x170x190 | 無 | 350x260x310 | 790x380*690(6pcs) | 4.0 | 25.0 |
PY-25T | 4.5 | 120 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 300x150x100 | 330x180x190 | 無 | 430x280x380 | 860x460x820(6pcs) | 4.2 | 32.0 |
YPY-30T | 6 | 180 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 | 430x280x380 | 860x460x820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
PY-40T | 10 | 240 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 | 430x370x380 | 760x460x780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
PY-50T | 14 | 300 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 300x240x200 | 330x270x320 | 有 | 430*370x430 | 760x460*880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
PY-60T | 15 | 360 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 330x300x150 | 360x330x270 | 有 | 460x430x390 | 880*490x790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
PY-70T | 19 | 420 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 330x300x200 | 360x330x320 | 宥 | 460x430x430 | 880x490*890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
PY-80T | 22 | 480 | 40 | 1?30 | 無 | / | 500x300x150 | 550x330x270 | 有 | 630*430x390 | 670*460x790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
PY-100T | 30 | 600 | 40 | 1?30 | 無 | / | 500x300x200 | 550x330x320 | 有 | 630*430x430 | 670x460x890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |
產品特點
1. 時間設定:1-30分鐘機械定時器可調;
2. 產品材質:內膽、外殼均采用優質不銹鋼;
3. 產品優點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫;
4. 元件品質:超聲波元件均采用進口的高質量酉己件;
5. 排水系統:6L及以上機型均安裝排水球閥;
6. 散熱系統:10L及以上均安裝高效散熱風扇;
7. 質量證書:全面通過CE,ROHS,FCC認證;
產名型號 | 容量 | 題,功率 | 超聲頻率 | 定時范圍 | 加熱溫度 | 加格功率 | 沸洗糟尺寸 | 機為外形尺寸 | 排水 | 草臺包裝尺寸 | 大箱尺寸 | 單臺毛重 | 整箱毛重 |
L | W | KHZ | min | W | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | KG | KG | |||
PY-06T | 0.6 | 60 | 40 | 1?30 | 無 | / | 150x85x65 | 180x110x140 | 無 | 230x200x220 | 480x420x480(8pcs) | 1.5 | 16.0 |
PY-08T | 1.3 | 60 | 40 | 1?30 | 無 | / | 150x135x65 | 180x170x140 | 無 | 260*260*260 | 540x540*600(8pcs) | 2.5 | 20.0 |
PY-10T | 2 | 80 | 40 | 1~30 | 無 | 1 | 150x135x100 | 180x170x180 | 無 | 260x260x290 | 540x540x650(8pcs) | 3.0 | 25.0 |
PY-20T | 3 | 120 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 240x135x100 | 270x170x190 | 無 | 350x260x310 | 790x380*690(6pcs) | 4.0 | 25.0 |
PY-25T | 4.5 | 120 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 300x150x100 | 330x180x190 | 無 | 430x280x380 | 860x460x820(6pcs) | 4.2 | 32.0 |
YPY-30T | 6 | 180 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 | 430x280x380 | 860x460x820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
PY-40T | 10 | 240 | 40 | 1-30 | 無 | 1 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 | 430x370x380 | 760x460x780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
PY-50T | 14 | 300 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 300x240x200 | 330x270x320 | 有 | 430*370x430 | 760x460*880(4pcs) | 9.0 | 42.0 |
PY-60T | 15 | 360 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 330x300x150 | 360x330x270 | 有 | 460x430x390 | 880*490x790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
PY-70T | 19 | 420 | 40 | 1?30 | 無 | 1 | 330x300x200 | 360x330x320 | 宥 | 460x430x430 | 880x490*890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
PY-80T | 22 | 480 | 40 | 1?30 | 無 | / | 500x300x150 | 550x330x270 | 有 | 630*430x390 | 670*460x790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
PY-100T | 30 | 600 | 40 | 1?30 | 無 | / | 500x300x200 | 550x330x320 | 有 | 630*430x430 | 670x460x890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |
Copyright◎All Rights Reserved 版權所有:山東蓬悅自動化科技有限公司 魯ICP備20027675號