產品特點
1. 時間設定:1-30分鐘數碼顯示可調;
2. 溫度設定:室溫-80°C數碼顯示可調;
3. 產品材質:內膽、外殼均采用優質不銹鋼;
4. 產品優點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫;
5. 元件品質:超聲波元件均采用進口的高質量酉己件;
6. 排水系統:6L及以上機型均安裝排水球閥;
7. 散熱系統:10L及以上均安裝高效散熱風扇;
8. 質量證書:全面通過CE,ROHS,FCC認證;
型號 | 容量 | 起,功率 | 超聲頻率 | 定時范圍 | 加熱溫度 | 加熱功車 | 清林尺寸 | 機器外形尺寸 | 排水 | 単臺包裝尺寸 | 大箱尺寸 | 單臺毛重 | 芥籍毛重 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | KG | KG | ||
YH-06T | 0.6 | 60 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 150x85x65 | 180x110x140 | 無 | 230x200x220 | 480*420x480 (8pcs) | 1.5 | 16.0 |
YH-08T | 1.3 | 60 | 40 | 1-30 | 室溫?80 | 200 | 150x135*65 | 180*170x140 | 無 | 260x260*260 | 540*540x600 ( 8pcs) | 2.5 | 20.0 |
YH-10T | 2 | 80 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 150x135x100 | 180x170x180 | 無 | 260*260*290 | 540x540*650 ( 8pcs) | 3.0 | 25.0 |
YH-20T | 3 | 120 | 40 | 1-30 | 室溫?80 | 200 | 240x135x100 | 270x170x190 | 無 | 350x260x310 | 790x380x690 (6pcs) | 4.0 | 25.0 |
YH-25T | 4.5 | 120 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 300x150x100 | 330x180x190 | 無 | 430x280x3^0 | 860x460x820(6pcs) | 4.2 | 32.0 |
YH-30T | 6 | 180 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 | 430x280x380 | 860*460x820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
YH-40T | 10 | 240 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 | 430x370x3S0 | 760x460x780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
YH-50T | 14 | 300 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x240x200 | 330x270x320 | 有 | 430*370x430 | 760x460x880(4pcs) | 90 | 42.0 |
YH-60T | 15 | 360 | 40 | 1?30 | 室溫~80 | 600 | 330x300x150 | 360x330x270 | 有 | 460x430x390 | 880?490x790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
YH-70T | 19 | 420 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 600 | 330x300*200 | 360*330x320 | 有 | 460x430x430 | 880*490x890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
YH-80T | 22 | 480 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 800 | 500x300x150 | 550x330*270 | 有 | 630x430x390 | 670*460x790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
YH-100T | 30 | 600 | 40 | 1?30 | 室溫~80 | 1000 | 500*300x200 | 550x330x320 | 有 | 630x430*430 | 670>460x890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |
產品特點
1. 時間設定:1-30分鐘數碼顯示可調;
2. 溫度設定:室溫-80°C數碼顯示可調;
3. 產品材質:內膽、外殼均采用優質不銹鋼;
4. 產品優點:清洗槽采用沖壓成形,無焊縫;
5. 元件品質:超聲波元件均采用進口的高質量酉己件;
6. 排水系統:6L及以上機型均安裝排水球閥;
7. 散熱系統:10L及以上均安裝高效散熱風扇;
8. 質量證書:全面通過CE,ROHS,FCC認證;
型號 | 容量 | 起,功率 | 超聲頻率 | 定時范圍 | 加熱溫度 | 加熱功車 | 清林尺寸 | 機器外形尺寸 | 排水 | 単臺包裝尺寸 | 大箱尺寸 | 單臺毛重 | 芥籍毛重 |
L | W | KHZ | min | ℃ | W | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | (LxWxH)mm | KG | KG | ||
YH-06T | 0.6 | 60 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 150x85x65 | 180x110x140 | 無 | 230x200x220 | 480*420x480 (8pcs) | 1.5 | 16.0 |
YH-08T | 1.3 | 60 | 40 | 1-30 | 室溫?80 | 200 | 150x135*65 | 180*170x140 | 無 | 260x260*260 | 540*540x600 ( 8pcs) | 2.5 | 20.0 |
YH-10T | 2 | 80 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 150x135x100 | 180x170x180 | 無 | 260*260*290 | 540x540*650 ( 8pcs) | 3.0 | 25.0 |
YH-20T | 3 | 120 | 40 | 1-30 | 室溫?80 | 200 | 240x135x100 | 270x170x190 | 無 | 350x260x310 | 790x380x690 (6pcs) | 4.0 | 25.0 |
YH-25T | 4.5 | 120 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 200 | 300x150x100 | 330x180x190 | 無 | 430x280x3^0 | 860x460x820(6pcs) | 4.2 | 32.0 |
YH-30T | 6 | 180 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x150x150 | 330x180x270 | 有 | 430x280x380 | 860*460x820(6pcs) | 6.0 | 38.0 |
YH-40T | 10 | 240 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x240x150 | 330x270x270 | 有 | 430x370x3S0 | 760x460x780(4pcs) | 8.0 | 34.0 |
YH-50T | 14 | 300 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 400 | 300x240x200 | 330x270x320 | 有 | 430*370x430 | 760x460x880(4pcs) | 90 | 42.0 |
YH-60T | 15 | 360 | 40 | 1?30 | 室溫~80 | 600 | 330x300x150 | 360x330x270 | 有 | 460x430x390 | 880?490x790(4pcs) | 10.0 | 42.0 |
YH-70T | 19 | 420 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 600 | 330x300*200 | 360*330x320 | 有 | 460x430x430 | 880*490x890(4pcs) | 11.0 | 48.0 |
YH-80T | 22 | 480 | 40 | 1?30 | 室溫?80 | 800 | 500x300x150 | 550x330*270 | 有 | 630x430x390 | 670*460x790(2pcs) | 13.0 | 28.0 |
YH-100T | 30 | 600 | 40 | 1?30 | 室溫~80 | 1000 | 500*300x200 | 550x330x320 | 有 | 630x430*430 | 670>460x890(2pcs) | 15.0 | 32.0 |
Copyright◎All Rights Reserved 版權所有:山東蓬悅自動化科技有限公司 魯ICP備20027675號